Aircraft Callsigns
This page lists some of the aircraft callsigns that are routinely used within the New Zealand FIR. This is not an exhaustive list, listing only New Zealand specific, military or virtual airline callsigns.
Civilian
| ICAO | RTF Designator | Operator | In Real-world Use? |
|---|---|---|---|
| ADY | Academy | NZ ICPA | Yes |
| AHB | Hawke | Air Hawkes Bay | Unsure |
| AMD | Airmed | GCH | Yes |
| ANZ | Air New Zealand | Air New Zealand | Yes |
| AWK | Airwork | Airwork | Yes |
| CAC | Canterbury | Canterbury Aero Club | Unsure |
| CAP | Capital | Helilink | Yes |
| CFL | Careflight | Helicopter Services | Yes |
| CGD | Coast Guard | Coast Guard | Unsure |
| CVA | Chatham | Air Chathams | Yes |
| FDC | Fly Doc | GCH Aviation | Yes |
| GBA | Barrier | Barrier Air | Yes |
| GBY | Golden Bay | Golden Bay Air | Yes |
| GIS | GISMED | Air Gisbourne | Yes |
| LFT | Life Flight | Life Flight Rescue | Yes |
| MDK | Medicare | Air Whanganui | Yes |
| MER | Merlin | Merlin Labs | Yes |
| MLD | Mainland | Mainland Air | Yes |
| MSY | Massey | Massey Aviation | Yes |
| NOR | Northern Rescue | Northen Rescue/Westpac | Yes |
| NPR | Air Napier | Air Napier | Yes |
| NTL | National | Air National | No |
| NZM | Mount Cook | Mount Cook Airlines | No. Superceded by ANZ |
| OGN | Origin | Origin Air | Yes |
| PLB | Polyblue | Polynesian Blue | No |
| PLC | Police | NZ Police | Yes |
| PHA | Parsec | ASL Australia | Yes |
| QFA | Qantas | Qantas Airways | Yes |
| QNZ | Qantas Jetconnect | Jetconnect | No |
| RLK | Link | Air Nelson | No. Superceded by ANZ |
| SAV | Sunair | Sunair | Yes |
| SDA | Sounds Air | Sounds Air | Yes |
| SKL | Sky | SkyLine Aviation | Yes |
| TNZ | Texel Cargo | Texel Air | Yes |
| TMN | Tasman | Tasman Cargo Airlines | Yes |
| VOZ | Velocity | Virgin Australia | Yes |
| WPR | Westpac Rescue | Westpac Rescue | No |
| XFX | Aircorp | Airways Corporation | Yes |
Military
| ICAO | RTF Designator | Operator |
|---|---|---|
| BOE | Boeing | RNZAF |
| KIW | Kiwi | RNZAF |
| KRC | Kiwi Rescue | RNZAF |
| PDN | Poseidon | RNZAF |
| ORI | Orion | RNZAF |
| HER | Herc | RNZAF |
| CDT | Cadet | RNZAF |
| TEX | Texan | RNZAF |
| KAH | Kahu | RNZAF |
| FAL | Falcon | RNZAF |
| KNG | King | RNZAF |
| STG | Stirling | RNZAF |
| MAK | Mako | RNZAF |
| WRR | Warrior | RNZAF |
| SEA | Seasprite | RNZAF |
| IRO | Iroquois | RNZAF |
| RCH | Reach | USAF |
| ICE | Ice | Various |
| ASY | Aussie | RAAF |
Super Wake Turbulence Category
Aircraft that fall within the J or 'Super' Wake Turbulence Category must have the RTF "Super" appended to the callsign in every transmission.
At present, only one aircraft falls within this category - the Airbus A380 (A388).
RTF Example for a Super Aircraft
Christchurch Approach: "Emirates 412 Super, continue descent via the STAR to 8,000 feet. Christchurch Information OSCAR is current."
UAE412: "Descend by the STAR to 8,000 feet. We have Information OSCAR. Emirates 412 Super."